PERSON PROFILE

Graves, William G.

search for roles at ProPublica

24 institutional roles for $1,181,712

web search

24 institutional roles for $1,181,712

Year Role Hrs/wk Pay Src 990 src
Funders
John & Denise Graves Foundation
(9 roles; show | hide | all | profile)
2023 TRUSTEE/PRESIDENT 40 $ 171,094 990-PF Part VII-A
2022 Trustee/President 40 $ 168,164 990-PF Part VII-A
2021 TRUSTEE/PRESIDENT 40 $ 179,429 990-PF Part VII-A
2020 TRUSTEE/PRESIDENT 40 $ 180,372 990-PF Part VII-A
2019 TRUSTEE/PRESIDENT 40 $ 133,631 990-PF Part VII-A
2017 Trustee/President 40 $ 116,910 990-PF Part VIII
2016 Trustee/President 40 $ 114,491 990-PF Part VIII
2015 Trustee/Executive Director 40 $ 97,755 990-PF Part VIII
2014 Trustee/Executive Director 40 $ 19,866 990-PF Part VIII
Minneapolis Foundation
(5 roles; show | hide | all | profile)
2022 BOARD MEMBER 1 990 Part VII-A
2021 BOARD MEMBER 1 990 Part VII-A
2020 BOARD MEMBER 1 990 Part VII-A
2019 Trustee 1 990-PF Part VII-A
2018 Trustee 1 990-PF Part VII-A
Recipients
Minnesota Comeback
(4 roles; show | hide | all | profile)
2018 Director 1 990 Part VII-A
2017 Director 1 990 Part VII-A
2016 Director 1 990 Part VII-A
2015 Director 1 990 Part VII-A
Northeast College Prep
(6 roles; show | hide | all | profile)
2021 Finance Committee Chair/Treasurer (Community) 2 990 Part VII-A
2020 Treasurer 1 990 Part VII-A
2019 Director 1 990 Part VII-A
2018 Director 10 990 Part VII-A
2017 Director 10 990 Part VII-A
2016 Member 1 990 Part VII-A